Соревнование завершено
Таблица итоговая. Места и очки больше не меняются.
Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | "Сила есть - ума не надо" | Чем дальше в лес, тем больше дровна повторения | Финал "Конец-делу венец"на время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | Σ мест · итог | |||||
| 1 | Иван Уско | 298 | 115 кг | 48 повт. | Σ 6 | 166 повт.1001 м | 05:25982 м |
| 2 | Алексей Фабрикантов | 290 | 110 кг | 48 повт. | Σ 10 | 153 повт.963 м | 04:301001 м |
| 3 | Михаил Стофорандов | 288 | 117,5 кг | 43 повт. | Σ 8 | 146 повт.944 м | 06:08963 м |
| 4 | Виктор Гуцев | 274 | 120 кг | 42 повт. | Σ 8 | 136 повт.887 м | 06:53906 м |
| 5 | Евгений Галиев | 272 | 110 кг | 41 повт. | Σ 16 | 143 повт.925 м | 06:21925 м |
| 6 | Олег Малюков | 260 | 115 кг | 37 повт. | Σ 19 | 137 повт.906 м | 06:53906 м |
| 7 | Мурад Рабаданов | 254 | 100 кг | 45 повт. | Σ 17 | 107 повт.7414 м | 06:15944 м |
| 8 | Дмитрий Павлов | 254 | 112,5 кг | 42 повт. | Σ 13 | 118 повт.8210 м | Не успел122 повт.8210 м |
| 9 | Владимир Пошибайло | 254 | 95 кг | 40 повт. | Σ 23 | 156 повт.982 м | Не успел120 повт.8011 м |
| 10 | Роман Гезь | 246 | 125 кг | 40 повт. | Σ 10 | 105 повт.7016 м | Не успел139 повт.849 м |
| 11 | Дмитрий Башев | 244 | 90 кг | 39 повт. | Σ 28 | 133 повт.868 м | Не успел143 повт.868 м |
| 12 | Сергей Головко | 236 | 105 кг | 40 повт. | Σ 19 | 109 повт.7613 м | Не успел116 повт.7812 м |
| 13 | Алексей Ковтун | 160 | 115 кг | 37 повт. | Σ 19 | 115 повт.8011 м | Не вышел0 |
| 14 | Magomed Shamhalov | 148 | 90 кг | 36 повт. | Σ 33 | 127 повт.849 м | Не вышел0 |
| 15 | Виталий Пушкарь | 146 | 95 кг | 39 повт. | Σ 26 | 106 повт.7215 м | Не вышел0 |
| 16 | Станислав Стаценко | 144 | 140 кг | 34 повт. | Σ 18 | 0 повт.6021 м | Не вышел0 |
| 17 | Магомед Магомедович Магомедов | 140 | 80 кг | 26 повт. | Σ 40 | 112 повт.7812 м | Не вышел0 |
| 18 | Андрей Гладкий | 136 | 105 кг | 34 повт. | Σ 28 | 100 повт.6618 м | Не вышел0 |
| 19 | Евгений Талалай | 134 | 105 кг | 33 повт. | Σ 30 | 101 повт.6817 м | Не вышел0 |
| 20 | Дмитрий Ерышев | 132 | 90 кг | 38 повт. | Σ 30 | 94 повт.6419 м | Не вышел0 |
| 21 | Георгий Федай | 122 | 65 кг | 18 повт. | Σ 42 | 73 повт.6220 м | Не вышел0 |
| 22 | Вадим Мирзаханян | 118 | 0 кг | 0 повт. | Σ 44 | 0 повт.6021 м | Не вышел0 |
| 22 | Максим Смирнов | 118 | 0 кг | 0 повт. | Σ 44 | 0 повт.6021 м | Не вышел0 |
| 22 | Павел Рогожа | 118 | 0 кг | 0 повт. | Σ 44 | 0 повт.6021 м | Не вышел0 |
| 22 | Борис Балашев | 118 | 0 кг | 0 повт. | Σ 44 | 0 повт.6021 м | Не вышел0 |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.