Соревнование завершено
Таблица итоговая. Места и очки больше не меняются.
Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | "Сила есть - ума не надо" | Чем дальше в лес, тем больше дровна повторения | ФИНАЛ: Конец - делу венецна время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | Σ мест · итог | |||||
| 1 | Элина Зубалова | 298 | 85 кг | 58 повт. | Σ 2 | 141 повт.982 м | 05:241001 м |
| 2 | Анастасия Казакова | 294 | 80 кг | 44 повт. | Σ 5 | 155 повт.1001 м | 05:40982 м |
| 3 | Дарья Карепова | 284 | 70 кг | 44 повт. | Σ 7 | 137 повт.963 м | 06:55944 м |
| 4 | Влада Воронкина | 278 | 72,5 кг | 46 повт. | Σ 5 | 129 повт.925 м | Не успел145 повт.887 м |
| 5 | Анна Карнова | 276 | 67,5 кг | 44 повт. | Σ 8 | 133 повт.944 м | 07:15906 м |
| 6 | Дана Швалева | 270 | 65 кг | 39 повт. | Σ 12 | 110 повт.849 м | 06:53963 м |
| 7 | Елена Самохина | 266 | 65 кг | 36 повт. | Σ 14 | 121 повт.887 м | 07:07925 м |
| 8 | Валерия Банникова | 264 | 65 кг | 39 повт. | Σ 12 | 125 повт.906 м | Не успел119 повт.849 м |
| 9 | Юлия Бачкова | 256 | 55 кг | 32 повт. | Σ 18 | 114 повт.868 м | Не успел139 повт.868 м |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.