Соревнование завершено
Таблица итоговая. Места и очки больше не меняются.
Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | "Сила есть - ума не надо" | Чем дальше в лес, тем больше дровна повторения | ФИНАЛ: Конец - делу венецна время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | Σ мест · итог | |||||
| 1 | Андрей Комаров | 292 | 80 кг | 64 повт. | Σ 13 | 184 повт.1001 м | 03:42982 м |
| 2 | Николай Михайлов | 274 | 100 кг | 52 повт. | Σ 11 | 156 повт.925 м | 04:04868 м |
| 3 | Мижит Евгеньевич Бурунтаров | 268 | 90 кг | 50 повт. | Σ 16 | 154 повт.868 м | 03:53944 м |
| 4 | Мажид Бене | 264 | 85 кг | 47 повт. | Σ 19 | 156 повт.925 м | 04:01887 м |
| 5 | Артём Харабаджахов | 262 | 60 кг | 47 повт. | Σ 34 | 165 повт.982 м | 03:401001 м |
| 6 | Александр Порфиров | 262 | 117,5 кг | 46 повт. | Σ 13 | 154 повт.868 м | 04:13849 м |
| 7 | Андрей Авсецин | 258 | 95 кг | 59 повт. | Σ 10 | 146 повт.7016 м | 03:54906 м |
| 8 | Андрей Василенко | 250 | 100 кг | 42 повт. | Σ 20 | 155 повт.887 м | 04:248011 м |
| 9 | Максим Иванов | 248 | 70 кг | 52 повт. | Σ 25 | 152 повт.7812 м | 03:53944 м |
| 10 | Максим Романов | 246 | 70 кг | 24 повт. | Σ 45 | 165 повт.982 м | 03:51963 м |
| 11 | Станислав Яковенко | 242 | 105 кг | 41 повт. | Σ 21 | 153 повт.8011 м | 04:148210 м |
| 12 | Григорий Шумаков | 240 | 110 кг | 54 повт. | Σ 7 | 133 повт.6419 м | 04:277613 м |
| 13 | Евгений Рымарев | 238 | 115 кг | 46 повт. | Σ 14 | 151 повт.7613 м | 04:487215 м |
| 14 | Алексей Фирсов | 232 | 60 кг | 61 повт. | Σ 27 | 154 повт.868 м | 04:427414 м |
| 15 | Максим Савенко | 232 | 80 кг | 40 повт. | Σ 31 | 157 повт.944 м | 05:187016 м |
| 16 | Артём Иванович Залиев | 228 | 75 кг | 47 повт. | Σ 26 | 151 повт.7613 м | 04:267812 м |
| 17 | Максим Матюта | 148 | 80 кг | 53 повт. | Σ 17 | 129 повт.6220 м | Не вышел0 |
| 18 | Максим Новгородов | 146 | 85,5 кг | 44 повт. | Σ 23 | 144 повт.6817 м | Не вышел0 |
| 19 | Сергей Новиков | 132 | 77,5 кг | 36 повт. | Σ 37 | 148 повт.7215 м | Не вышел0 |
| 20 | Руслан Сабиров | 132 | 80 кг | 36 повт. | Σ 33 | 134 повт.6618 м | Не вышел0 |
| 21 | Павел Дмитров | 120 | 70 кг | 42 повт. | Σ 34 | 125 повт.5822 м | Не вышел0 |
| 22 | Илья Харабаджахов | 118 | 65 кг | 37 повт. | Σ 43 | 129 повт.6220 м | Не вышел0 |
| 23 | Алексей Беляев | 118 | 85 кг | 41 повт. | Σ 27 | 93 повт.4827 м | Не вышел0 |
| 24 | Артём Логвиненко | 116 | 75 кг | 30 повт. | Σ 42 | 125 повт.5822 м | Не вышел0 |
| 25 | Алексей Неговора | 106 | 70 кг | 34 повт. | Σ 43 | 112 повт.5225 м | Не вышел0 |
| 26 | Антон Петросян | 104 | 65 кг | 35 повт. | Σ 46 | 122 повт.5424 м | Не вышел0 |
| 27 | Антон Череповский | 98 | 60 кг | 20 повт. | Σ 52 | 94 повт.5026 м | Не вышел0 |
| 28 | Олег Борисов | 46 | — | — | — | 0 повт.4628 м | Не вышел0 |
| 29 | Вячеслав Тё | 46 | Снялся | — | Σ 58 | Снялся0 | Снялся0 |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе. Приглушённые итоги — комплекс ещё идёт, очки предварительные.