Соревнование завершено
Таблица итоговая. Места и очки больше не меняются.
Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | "Сила есть - ума не надо" | Чем дальше в лес, тем больше дровна повторения | ФИНАЛ: Конец - делу венецна время | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | Σ мест · итог | |||||
| 1 | Кристина Древалева | 300 | 67,5 кг | 61 повт. | Σ 4 | 209 повт.1001 м | 03:501001 м |
| 2 | Мария Долгова | 288 | 50 кг | 63 повт. | Σ 13 | 194 повт.982 м | 03:57982 м |
| 3 | Светлана Янкилевич | 268 | 57,5 кг | 57 повт. | Σ 12 | 187 повт.906 м | 04:468210 м |
| 4 | Екатерина Васильева | 262 | 50 кг | 60 повт. | Σ 15 | 162 повт.7812 м | 04:17944 м |
| 5 | Анастасия Васильева | 262 | 52,5 кг | 49 повт. | Σ 24 | 194 повт.982 м | 04:30906 м |
| 6 | Арина Михайловна Субботина | 260 | 65 кг | 49 повт. | Σ 16 | 168 повт.868 м | 04:41868 м |
| 7 | Мария Меренкова | 250 | 57,5 кг | 57 повт. | Σ 12 | 158 повт.7016 м | 04:43849 м |
| 8 | Рената Абрашитова | 250 | 62,5 кг | 49 повт. | Σ 18 | 171 повт.887 м | 05:057613 м |
| 9 | Рита Колмыкова | 248 | 47,5 кг | 54 повт. | Σ 24 | 159 повт.7613 м | 04:00963 м |
| 10 | Ирина Тарасенко | 240 | 42,5 кг | 60 повт. | Σ 27 | 159 повт.7613 м | 04:20925 м |
| 11 | Наталья Леонтьева | 240 | 47,5 кг | 42 повт. | Σ 41 | 193 повт.944 м | 04:37887 м |
| 12 | Инесса Саркисян | 238 | 42,5 кг | 64 повт. | Σ 24 | 166 повт.8210 м | 04:547812 м |
| 13 | Александра Герасимова | 238 | 65 кг | 57 повт. | Σ 8 | 157 повт.6817 м | 05:157215 м |
| 14 | София Гордеева | 236 | 47,5 кг | 46 повт. | Σ 36 | 193 повт.944 м | 04:538011 м |
| 15 | Валерия Лопатская | 224 | 57,5 кг | 47 повт. | Σ 27 | 167 повт.849 м | 05:177016 м |
| 16 | Алена Герасимова | 216 | 47,5 кг | 57 повт. | Σ 19 | 144 повт.5623 м | 05:057613 м |
| 17 | Юлия Степаненко | 138 | 57,5 кг | 49 повт. | Σ 20 | 151 повт.5822 м | — |
| 18 | Юлия Антонова | 134 | 45 кг | 44 повт. | Σ 44 | 166 повт.8210 м | — |
| 19 | Ольга Федосеева | 132 | 42,5 кг | 52 повт. | Σ 36 | 157 повт.6817 м | — |
| 20 | Анастасия Надежкина | 128 | 45 кг | 47 повт. | Σ 39 | 157 повт.6817 м | — |
| 21 | Елена Шабельская | 128 | 45 кг | 53 повт. | Σ 30 | 156 повт.6220 м | — |
| 22 | Анна Кабисова | 126 | 37,5 кг | 49 повт. | Σ 45 | 159 повт.7613 м | — |
| 23 | Ярославна Кузнецова | 118 | 60 кг | 49 повт. | Σ 19 | 94 повт.3633 м | — |
| 24 | Алина Василенкова | 114 | 47 кг | 44 повт. | Σ 43 | 152 повт.6021 м | — |
| 25 | Вероника Медведева | 114 | 45 кг | 55 повт. | Σ 28 | 132 повт.4628 м | — |
| 26 | Алиса Валиева | 110 | 42,5 кг | 48 повт. | Σ 43 | 143 повт.5424 м | — |
| 27 | Светлана Колосова | 98 | 42,5 кг | 45 повт. | Σ 48 | 142 повт.5225 м | — |
| 28 | Мария Гаврилина | 92 | 40 кг | 36 повт. | Σ 60 | 139 повт.5026 м | — |
| 29 | Диляра Харатокова | 90 | 42,5 кг | 46 повт. | Σ 46 | 123 повт.4230 м | — |
| 30 | Анастасия Решетникова | 88 | 35 кг | 40 повт. | Σ 61 | 133 повт.4827 м | — |
| 31 | Анастасия Сташкевич | 82 | 40 кг | 30 повт. | Σ 62 | 130 повт.4429 м | — |
| 32 | Виктория Ерышева | 78 | 25 кг | 36 повт. | Σ 66 | 123 повт.4230 м | — |
| 33 | Екатерина Чепега | 76 | 45 кг | 39 повт. | Σ 48 | 90 повт.3235 м | — |
| 34 | Мария Неговора | 72 | 35 кг | 20 повт. | Σ 68 | 105 повт.3832 м | — |
| 35 | Екатерина Солдатова | 66 | 27,5 кг | 23 повт. | Σ 69 | 94 повт.3633 м | — |
| 36 | Анастасия Нелидина | 62 | 25 кг | 27 повт. | Σ 69 | 0 повт.3036 м | — |
| 37 | Анастасия Шаромова | 58 | 0 кг | 0 повт. | Σ 74 | 0 повт.3036 м | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.