Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 1 | Дмитрий Белоусов | 292 | 05:421001 м | 190 повт. | 168 повт. | 165 м | 203 повт. | Σ 12 | 126 повт.925 м | — | — | — |
| 21 | Григорий Павлов | 284 | 06:59944 м | 178 повт. | 152 повт. | 191 м | 151 повт. | Σ 19 | 161 повт.963 м | — | — | — |
| 33 | Максим Громов | 278 | 07:04925 м | 151 повт. | 150 повт. | 117 м | 196 повт. | Σ 27 | 199 повт.1001 м | — | — | — |
| 41 | Артём Шестаков | 278 | 06:53963 м | 201 повт. | 160 повт. | 101 м | 93 повт. | Σ 25 | 129 повт.944 м | — | — | — |
| 53 | Семён Громов | 278 | 06:40982 м | 217 повт. | 153 повт. | 206 м | 120 повт. | Σ 15 | 107 повт.8210 м | — | — | — |
| 62 | Семён Шестаков | 274 | 09:47868 м | 193 повт. | 129 повт. | 124 м | 129 повт. | Σ 25 | 189 повт.982 м | — | — | — |
| 73 | Кирилл Кузьмин | 272 | 08:41906 м | 212 повт. | 158 повт. | 110 м | 197 повт. | Σ 16 | 121 повт.868 м | — | — | — |
| 81 | Егор Морозов | 266 | 09:56849 м | 171 повт. | 192 повт. | 94 м | 145 повт. | Σ 24 | 124 повт.906 м | — | — | — |
| 9 | Егор Ёлкин | 256 | 09:27887 м | 195 повт. | 100 повт. | 158 м | 94 повт. | Σ 28 | 120 повт.849 м | — | — | — |
| 10 | Сергей Воронцов | 252 | 11:238210 м | 166 повт. | 110 повт. | 161 м | 128 повт. | Σ 29 | 124 повт.887 м | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.