Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | Σ очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 12 | Артём Титов | 06:45963 м | 197 повт. | 184 повт. | 153 м | 146 повт. | Σ 22 | — | — | — | — | 192 |
| 24 | Григорий Киселёв | 07:53906 м | 189 повт. | 92 повт. | 205 м | 218 повт. | Σ 21 | — | — | — | — | 188 |
| 31 | Артём Зайцев | 06:19982 м | 126 повт. | 188 повт. | 101 м | 207 повт. | Σ 28 | — | — | — | — | 186 |
| 45 | Павел Белоусов | 09:32849 м | 190 повт. | 199 повт. | 133 м | 152 повт. | Σ 20 | — | — | — | — | 184 |
| 54 | Тимур Орлов | 05:261001 м | 124 повт. | 107 повт. | 189 м | 209 повт. | Σ 30 | — | — | — | — | 184 |
| 64 | Павел Гарипов | 09:358210 м | 183 повт. | 192 повт. | 200 м | 128 повт. | Σ 23 | — | — | — | — | 176 |
| 73 | Кирилл Киселёв | 07:19944 м | 142 повт. | 118 повт. | 123 м | 186 повт. | Σ 35 | — | — | — | — | 176 |
| 83 | Сергей Шестаков | 09:598011 м | 190 повт. | 168 повт. | 146 м | 181 повт. | Σ 24 | — | — | — | — | 172 |
| 93 | Тимур Медведев | 10:397812 м | 188 повт. | 187 повт. | 206 м | 99 повт. | Σ 24 | — | — | — | — | 168 |
| 105 | Алексей Титов | 07:20925 м | 102 повт. | 174 повт. | 87 м | 151 повт. | Σ 40 | — | — | — | — | 168 |
| 113 | Тимур Фролов | 08:22868 м | 182 повт. | 99 повт. | 84 м | 167 повт. | Σ 40 | — | — | — | — | 164 |
| 121 | Никита Белоусов | 11:097613 м | 175 повт. | 130 повт. | 149 м | 202 повт. | Σ 28 | — | — | — | — | 162 |
| 136 | Олег Киселёв | 08:14887 м | 99 повт. | 148 повт. | 81 м | 124 повт. | Σ 49 | — | — | — | — | 162 |
| 14 | Никита Морозов | 11:157414 м | 127 повт. | 123 повт. | 83 м | 208 повт. | Σ 36 | — | — | — | — | 154 |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.