Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Σ очки | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 11 | Сергей Шестаков | 292 | 06:51963 м | 171 повт. | 157 повт. | 214 м | 127 повт. | Σ 25 | 215 повт.1001 м | — | — | — |
| 22 | Алексей Титов | 280 | 07:21925 м | 129 повт. | 204 повт. | 99 м | 147 повт. | Σ 28 | 199 повт.982 м | — | — | — |
| 3 | Григорий Киселёв | 274 | 07:41906 м | 187 повт. | 171 повт. | 212 м | 128 повт. | Σ 20 | 98 повт.849 м | — | — | — |
| 43 | Олег Киселёв | 270 | 08:12887 м | 209 повт. | 214 повт. | 93 м | 90 повт. | Σ 29 | 192 повт.963 м | — | — | — |
| 54 | Павел Белоусов | 260 | 10:337414 м | 98 повт. | 195 повт. | 173 м | 177 повт. | Σ 26 | 180 повт.925 м | — | — | — |
| 6 | Артём Зайцев | 260 | 08:33868 м | 176 повт. | 194 повт. | 119 м | 116 повт. | Σ 29 | 110 повт.868 м | — | — | — |
| 74 | Артём Титов | 256 | 09:408210 м | 122 повт. | 184 повт. | 90 м | 201 повт. | Σ 31 | 117 повт.906 м | — | — | — |
| 85 | Кирилл Киселёв | 252 | 10:117812 м | 178 повт. | 86 повт. | 95 м | 144 повт. | Σ 37 | 185 повт.944 м | — | — | — |
| 93 | Тимур Медведев | 248 | 09:06849 м | 80 повт. | 100 повт. | 189 м | 193 повт. | Σ 31 | 92 повт.8210 м | — | — | — |
| 104 | Павел Гарипов | 240 | 10:287613 м | 118 повт. | 139 повт. | 156 м | 103 повт. | Σ 39 | 113 повт.887 м | — | — | — |
| 1110 | Никита Морозов | 196 | 06:46982 м | 204 повт. | 98 повт. | 205 м | 170 повт. | Σ 21 | — | — | — | — |
| 127 | Никита Белоусов | 178 | 06:341001 м | 100 повт. | 196 повт. | 117 м | 98 повт. | Σ 37 | — | — | — | — |
| 135 | Тимур Фролов | 172 | 09:418011 м | 174 повт. | 102 повт. | 188 м | 161 повт. | Σ 26 | — | — | — | — |
| 144 | Тимур Орлов | 168 | 06:55944 м | 152 повт. | 88 повт. | 100 м | 117 повт. | Σ 41 | — | — | — | — |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.