Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | Σ очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 1 | Роман Воронцов | 05:421001 м | 183 повт. | 151 повт. | 178 м | 176 повт. | Σ 20 | — | — | — | — | 198 |
| 22 | Семён Медведев | 05:52944 м | 94 повт. | 162 повт. | 202 м | 185 повт. | Σ 23 | — | — | — | — | 190 |
| 32 | Дмитрий Фролов | 06:31925 м | 158 повт. | 131 повт. | 208 м | 160 повт. | Σ 23 | — | — | — | — | 186 |
| 41 | Олег Воронцов | 05:46963 м | 181 повт. | 85 повт. | 211 м | 153 повт. | Σ 25 | — | — | — | — | 182 |
| 52 | Артём Орлов | 07:00887 м | 103 повт. | 205 повт. | 211 м | 137 повт. | Σ 23 | — | — | — | — | 180 |
| 66 | Максим Лебедев | 10:537812 м | 134 повт. | 212 повт. | 154 м | 202 повт. | Σ 19 | — | — | — | — | 178 |
| 75 | Григорий Белоусов | 05:44982 м | 112 повт. | 143 повт. | 132 м | 151 повт. | Σ 36 | — | — | — | — | 178 |
| 81 | Павел Киселёв | 09:44849 м | 219 повт. | 147 повт. | 188 м | 128 повт. | Σ 24 | — | — | — | — | 174 |
| 91 | Тимур Воронцов | 08:48868 м | 88 повт. | 182 повт. | 169 м | 212 повт. | Σ 25 | — | — | — | — | 174 |
| 104 | Сергей Ёлкин | 06:59906 м | 132 повт. | 184 повт. | 173 м | 125 повт. | Σ 29 | — | — | — | — | 172 |
| 111 | Роман Орлов | 09:478210 м | 197 повт. | 94 повт. | 118 м | 183 повт. | Σ 28 | — | — | — | — | 166 |
| 122 | Никита Павлов | 09:478210 м | 116 повт. | 91 повт. | 165 м | 148 повт. | Σ 37 | — | — | — | — | 160 |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.