Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | Σ очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 13 | Екатерина Ёлкина | 07:091001 м | 89 повт. | 178 повт. | 108 м | 111 повт. | Σ 25 | 214 повт.1001 м | — | — | — | 288 |
| 2 | Мария Орлова | 07:16982 м | 114 повт. | 174 повт. | 180 м | 107 повт. | Σ 18 | 160 повт.925 м | — | — | — | 284 |
| 33 | Анна Ёлкина | 09:12906 м | 97 повт. | 87 повт. | 174 м | 161 повт. | Σ 21 | 202 повт.982 м | — | — | — | 280 |
| 41 | Юлия Лебедева | 08:40925 м | 166 повт. | 189 повт. | 198 м | 149 повт. | Σ 9 | 128 повт.906 м | — | — | — | 280 |
| 54 | Алина Медведева | 08:35944 м | 125 повт. | 209 повт. | 204 м | 174 повт. | Σ 5 | 94 повт.868 м | — | — | — | 280 |
| 61 | Алина Павлова | 10:43868 м | 92 повт. | 149 повт. | 186 м | 151 повт. | Σ 18 | 182 повт.963 м | — | — | — | 278 |
| 71 | Анна Белоусова | 09:39887 м | 102 повт. | 102 повт. | 155 м | 120 повт. | Σ 22 | 167 повт.944 м | — | — | — | 272 |
| 81 | Алёна Орлова | 07:45963 м | 101 повт. | 128 повт. | 133 м | 104 повт. | Σ 26 | 96 повт.887 м | — | — | — | 270 |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.