Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | Σ очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 14 | Мария Воронцова | 08:08925 м | 209 повт. | 89 повт. | 189 м | 186 повт. | Σ 14 | — | — | — | — | 192 |
| 22 | Дарья Фролова | 07:17944 м | 166 повт. | 157 повт. | 170 м | 85 повт. | Σ 19 | — | — | — | — | 190 |
| 31 | Софья Ёлкина | 06:20982 м | 176 повт. | 100 повт. | 117 м | 209 повт. | Σ 21 | — | — | — | — | 190 |
| 42 | Софья Морозова | 08:17906 м | 159 повт. | 220 повт. | 207 м | 81 повт. | Σ 18 | — | — | — | — | 188 |
| 54 | Дарья Титова | 05:531001 м | 126 повт. | 106 повт. | 166 м | 122 повт. | Σ 25 | — | — | — | — | 186 |
| 63 | Дарья Белоусова | 07:07963 м | 108 повт. | 80 повт. | 154 м | 162 повт. | Σ 31 | — | — | — | — | 178 |
| 73 | Алёна Соколова | 10:238210 м | 198 повт. | 109 повт. | 122 м | 173 повт. | Σ 20 | — | — | — | — | 176 |
| 81 | Софья Громова | 09:01887 м | 99 повт. | 147 повт. | 186 м | 117 повт. | Σ 23 | — | — | — | — | 176 |
| 9 | Дарья Орлова | 10:02849 м | 82 повт. | 139 повт. | 162 м | 193 повт. | Σ 23 | — | — | — | — | 174 |
| 102 | Полина Гарипова | 09:16868 м | 162 повт. | 80 повт. | 162 м | 139 повт. | Σ 26 | — | — | — | — | 170 |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.