Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | Σ очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 11 | Егор Морозов | 06:54982 м | 96 повт. | 206 повт. | 149 м | 99 повт. | Σ 21 | — | — | — | — | 192 |
| 24 | Артём Шестаков | 09:32906 м | 191 повт. | 117 повт. | 179 м | 212 повт. | Σ 13 | — | — | — | — | 190 |
| 32 | Егор Ёлкин | 09:10925 м | 90 повт. | 198 повт. | 174 м | 131 повт. | Σ 19 | — | — | — | — | 190 |
| 43 | Максим Громов | 05:371001 м | 155 повт. | 120 повт. | 167 м | 89 повт. | Σ 24 | — | — | — | — | 188 |
| 53 | Семён Шестаков | 10:11868 м | 166 повт. | 200 повт. | 167 м | 86 повт. | Σ 19 | — | — | — | — | 182 |
| 63 | Дмитрий Белоусов | 07:43963 м | 111 повт. | 124 повт. | 104 м | 113 повт. | Σ 26 | — | — | — | — | 182 |
| 7 | Григорий Павлов | 10:07887 м | 173 повт. | 95 повт. | 120 м | 205 повт. | Σ 22 | — | — | — | — | 180 |
| 84 | Сергей Воронцов | 08:42944 м | 93 повт. | 179 повт. | 159 м | 98 повт. | Σ 26 | — | — | — | — | 176 |
| 91 | Кирилл Кузьмин | 11:218210 м | 90 повт. | 190 повт. | 81 м | 212 повт. | Σ 24 | — | — | — | — | 172 |
| 101 | Семён Громов | 10:17849 м | 102 повт. | 157 повт. | 113 м | 100 повт. | Σ 26 | — | — | — | — | 168 |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.