Равные результаты — равные места. При равенстве очков — по последнему комплексу.
| # | Атлет · город · клуб | Комплекс 1на времялимит 12:00 | Комплекс 2 · EMOM | Комплекс 3на повторениялимит 10:00 | Комплекс 4на максимальный веслимит 12:00 | Комплекс 5на времялимит 10:00 | Финална повторениялимит 08:00 | Σ очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | Σ мест · итог | ||||||||
| 14 | Юлия Громова | 08:39925 м | 186 повт. | 196 повт. | 167 м | 220 повт. | Σ 12 | — | — | — | — | 192 |
| 22 | Мария Медведева | 07:16944 м | 218 повт. | 86 повт. | 168 м | 204 повт. | Σ 16 | — | — | — | — | 192 |
| 3 | Софья Лаптева | 07:04963 м | 152 повт. | 199 повт. | 124 м | 148 повт. | Σ 23 | — | — | — | — | 188 |
| 42 | Екатерина Фролова | 06:53982 м | 163 повт. | 101 повт. | 149 м | 147 повт. | Σ 26 | — | — | — | — | 184 |
| 54 | Екатерина Лебедева | 06:401001 м | 209 повт. | 83 повт. | 101 м | 155 повт. | Σ 30 | — | — | — | — | 182 |
| 63 | Ксения Ёлкина | 10:11849 м | 90 повт. | 214 повт. | 201 м | 195 повт. | Σ 17 | — | — | — | — | 180 |
| 7 | Мария Белоусова | 09:27887 м | 108 повт. | 88 повт. | 126 м | 212 повт. | Σ 24 | — | — | — | — | 178 |
| 82 | Екатерина Соколова | 08:41906 м | 129 повт. | 165 повт. | 110 м | 159 повт. | Σ 26 | — | — | — | — | 178 |
| 91 | Анна Лебедева | 11:238210 м | 217 повт. | 172 повт. | 182 м | 82 повт. | Σ 18 | — | — | — | — | 176 |
| 102 | Виктория Орлова | 09:56868 м | 97 повт. | 134 повт. | 102 м | 195 повт. | Σ 28 | — | — | — | — | 170 |
В комплексе каждый этап ранжируется отдельно: очки этапа равны месту, пропущенный этап — последнее место. Итог комплекса — по сумме мест (Σ), при равной сумме выше тот, кто лучше на последнем этапе.